
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الشباب / موسم ٢٠١٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجمعة ٢٣/٣/٢٠١٨ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٠.٠٦م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الأول |
| ٥٥.٣٠م | ٦٢١٩ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٥٢.٩٣م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الثالث |
| ٤٧.١٦م | ٧٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الرابع |
| ٤٣.٥٦م | ٦١٣٣ | الكويت | فهد عبدالكريم | الخامس |
| ٣٥.٠٩م | ٣٢١٢ | الشباب | عباس سالم حسين | السادس |
| ٣٤.٦٠م | ٧٠١ | القادسية | إبراهيم عادل سعد | السابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
